PE给水管型号与价格表

公称外径
(mm)
SDR11
1.6Mpa
SDR13.6
1.25Mpa
SDR17
1.0Mpa
SDR21
0.8Mpa
SDR26
0.6Mpa
壁厚 价格 壁厚 价格 壁厚 价格 壁厚 价格 壁厚 价格
20 2.3 ¥2.90
25 2.3 ¥3.77
32 3.0 ¥6.19 2.4 ¥5.05 2.3 ¥4.87
40 3.7 ¥9.49 3.0 ¥8.04 2.4 ¥6.58 2.3 ¥6.13
50 4.6 ¥14.69 3.7 ¥12.04 3.0 ¥10.01 2.9 ¥8.05
63 5.8 ¥23.32 4.7 ¥19.28 3.8 ¥15.43 3.0 ¥12.67
75 6.8 ¥32.00 5.6 ¥26.82 4.5 ¥21.89 3.6 ¥17.74
90 8.2 ¥46.29 6.7 ¥38.52 5.4 ¥31.53 4.3 ¥25.43 3.5 ¥20.89
110 10.0 ¥69.01 8.1 ¥56.96 6.6 ¥47.10 5.3 ¥38.29 4.2 ¥30.67
125 11.4 ¥89.37 9.2 ¥73.52 7.4 ¥60.06 6.0 ¥49.27 4.8 ¥39.82
140 12.7 ¥111.57 10.3 ¥92.19 8.3 ¥75.44 6.7 ¥61.63 5.4 ¥50.16
160 14.6 ¥146.50 11.8 ¥120.68 9.5 ¥98.67 7.7 ¥80.93 6.2 ¥65.81
180 16.4 ¥185.16 13.3 ¥153.00 10.7 ¥125.01 8.6 ¥101.72 6.9 ¥82.43
200 18.2 ¥228.34 14.7 ¥187.98 11.9 ¥154.47 9.6 ¥126.14 7.7 ¥102.19
225 20.5 ¥289.31 16.6 ¥238.74 13.4 ¥195.68 10.8 ¥159.65 8.6 ¥128.43
250 22.7 ¥356.08 18.4 ¥294.09 14.8 ¥240.22 11.9 ¥195.54 9.6 ¥159.27
280 25.4 ¥446.28 20.6 ¥368.77 16.6 ¥301.75 13.4 ¥246.54 10.7 ¥198.86
315 28.6 ¥565.27 23.2 ¥467.19 18.7 ¥382.38 15.0 ¥310.55 12.1 ¥252.93
355 32.2 ¥717.31 26.1 ¥592.41 21.1 ¥486.20 16.9 ¥394.32 13.6 ¥320.42
400 36.3 ¥911.10 29.4 ¥751.92 23.7 ¥615.46 19.1 ¥502.07 15.3 ¥406.19
450 40.9 ¥1,154.70 33.1 ¥952.31 26.7 ¥779.97 21.5 ¥635.78 17.2 ¥513.73
500 45.4 ¥1,424.31 36.8 ¥1,176.34 29.7 ¥963.94 23.9 ¥785.26 19.1 ¥633.88
560 50.8 ¥1,785.13 41.2 ¥1,475.08 33.2 ¥1,206.99 26.7 ¥982.66 21.4 ¥795.42
630 57.2 ¥2,261.09 46.3 ¥1,865.04 37.4 ¥1,529.51 30.1 ¥1,242.20 24.1 ¥1,007.71
返回产品展示